2022-07-22 | 45032***********22 | 苏丹 | 45.00 | 2022-09-30 | 流动人才第10党支部 |
2022-07-22 | 45212***********29 | 何明红 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第34党支部 |
2022-07-22 | 45032***********21 | 唐洁 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第57党支部 |
2022-07-22 | 45222***********18 | 吴开涌 | 45.00 | 2022-09-30 | 流动人才第49党支部 |
2022-07-22 | 45212***********17 | 李杰 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第17党支部 |
2022-07-22 | 45012***********11 | 雷碧杰 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第54党支部 |
2022-07-22 | 45088***********54 | 莫创杰 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第8党支部 |
2022-07-22 | 45212***********54 | 邓毅 | 18.00 | 2022-06-30 | 广西南宁人才智力交流开发中心第五党支部(党群工作部) |
2022-07-22 | 45088***********95 | 李银才 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第21党支部 |
2022-07-23 | 45012***********35 | 曾海乐 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第42党支部 |
2022-07-23 | 45260***********26 | 蒙玉金 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第42党支部 |
2022-07-23 | 14260***********62 | 刘静 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第26党支部 |
2022-07-23 | 45032***********13 | 吴涛杰 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第57党支部 |
2022-07-24 | 45048***********3x | 钟明成 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第27党支部 |
2022-07-24 | 50023***********60 | 范春燕 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第48党支部 |
2022-07-24 | 45010***********49 | 何进 | 25.00 | 2022-09-30 | 流动人才第56党支部 |
2022年7月22-24号在线交党费成功名单
发布日期:2022-07-25