2022-08-01 | 45060***********16 | 陆绍将 | 18.00 | 2022-09-30 | 广西南宁人才智力交流开发中心第三党支部(人才交流与评价部党支部) |
2022-08-01 | 45250***********31 | 韦恒 | 18.00 | 2022-09-30 | 广西南宁人才智力交流开发中心第三党支部(人才交流与评价部党支部) |
2022-08-01 | 45010***********25 | 毛雅婷 | 36.00 | 2022-09-30 | 广西智汇通人力资源有限公司党支部 |
2022-08-01 | 45212***********24 | 谭钰瑶 | 18.00 | 2022-09-30 | 广西南宁人才智力交流开发中心第三党支部(人才交流与评价部党支部) |
2022-08-01 | 45092***********35 | 陈基瑞 | 5.00 | 2022-08-31 | 流动人才第39党支部 |
2022-08-01 | 45092***********21 | 黄珊 | 600.00 | 2022-08-31 | 流动人才第27党支部 |
2022-08-01 | 45032***********38 | 莫千平 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第46党支部 |
2022-08-01 | 51092***********17 | 卢洪刚 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第52党支部 |
2022-08-01 | 45042***********29 | 区露静 | 42.00 | 2022-09-30 | 广西南宁人才智力交流开发中心第三党支部(人才交流与评价部党支部) |
2022-08-01 | 45032***********29 | 凌鋆 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第18党支部 |
2022-08-01 | 45092***********53 | 卢家呈 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第47党支部 |
2022-08-01 | 45020***********24 | 何琳 | 21.00 | 2022-09-30 | 广西柳州鑫智人力资源有限公司党支部 |
2022-08-01 | 45048***********4X | 黄于芳 | 40.00 | 2022-08-31 | 流动人才第48党支部 |
2022-08-01 | 45030***********24 | 周薇 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第52党支部 |
2022-08-01 | 61011***********21 | 李雪东 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第52党支部 |
2022-08-01 | 45030***********20 | 李国升 | 10.00 | 2022-08-31 | 流动人才第52党支部 |
2022-08-01 | 45222***********33 | 梁宾宁 | 35.00 | 2022-08-31 | 流动人才第57党支部 |
2022-08-01 | 45032***********39 | 卿亚文 | 45.00 | 2022-09-30 | 流动人才第48党支部 |
2022-08-01 | 45082***********42 | 杜荣凤 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第57党支部 |
2022-08-01 | 45092***********28 | 廖婧 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第35党支部 |
2022-08-02 | 45012***********2X | 吴晓华 | 45.00 | 2022-09-30 | 流动人才第57党支部 |
2022-08-02 | 45012***********15 | 方礼寨 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第22党支部 |
2022-08-02 | 45072***********26 | 劳萍 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第7党支部 |
2022-08-02 | 45042***********29 | 蒙李燕 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第57党支部 |
2022-08-02 | 45042***********24 | 陀学霖 | 30.00 | 2022-09-30 | 流动人才第12党支部 |
2022-08-02 | 45032***********25 | 黄蕾 | 10.00 | 2022-08-31 | 流动人才第19党支部 |
2022-08-03 | 45052***********47 | 葛小芳 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第6党支部 |
2022-08-03 | 45222***********29 | 覃凤华 | 45.00 | 2022-09-30 | 流动人才第14党支部 |
2022-08-03 | 43072***********67 | 杨星 | 35.00 | 2022-08-31 | 流动人才第1党支部 |
2022-08-03 | 51132***********28 | 陈杰 | 40.00 | 2022-08-31 | 流动人才第4党支部 |
2022-08-03 | 45250***********40 | 罗玲 | 15.00 | 2022-09-30 | 流动人才第25党支部 |
2022年8月1-3号在线交党费成功名单
发布日期:2022-08-05